| 1 cuota de $682.440,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $682.440,00 |
| 2 cuotas de $407.723,78 | Total $815.447,56 | |
| 3 cuotas de $283.098,86 | Total $849.296,58 | |
| 6 cuotas de $161.408,43 | Total $968.450,60 | |
| 9 cuotas de $120.033,61 | Total $1.080.302,52 | |
| 12 cuotas de $101.001,12 | Total $1.212.013,44 |
| 1 cuota de $682.440,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $682.440,00 |
| 2 cuotas de $421.679,68 | Total $843.359,35 | |
| 9 cuotas de $129.314,80 | Total $1.163.833,18 | |
| 12 cuotas de $110.270,93 | Total $1.323.251,16 | |
| 24 cuotas de $87.787,38 | Total $2.106.897,01 |
| 3 cuotas de $293.813,17 | Total $881.439,50 | |
| 6 cuotas de $161.294,69 | Total $967.768,16 | |
| 9 cuotas de $120.693,31 | Total $1.086.239,75 | |
| 12 cuotas de $98.845,75 | Total $1.186.148,96 |
| 3 cuotas de $294.768,58 | Total $884.305,75 | |
| 6 cuotas de $171.417,55 | Total $1.028.505,32 |
| 18 cuotas de $94.244,96 | Total $1.696.409,35 |
Ubiquiti USW-16-PoE - UniFi Switch 16 puertos con PoE
Switch administrable Gen2 con 16 puertos Gigabit (8 PoE+) y 2 puertos SFP. 42W de presupuesto PoE. Gestión centralizada UniFi Network.
