| 1 cuota de $1.526.625,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.526.625,00 |
| 2 cuotas de $912.082,10 | Total $1.824.164,21 | |
| 3 cuotas de $633.294,93 | Total $1.899.884,81 | |
| 6 cuotas de $361.072,25 | Total $2.166.433,54 | |
| 9 cuotas de $268.516,37 | Total $2.416.647,38 | |
| 12 cuotas de $225.940,50 | Total $2.711.286,00 |
| 1 cuota de $1.526.625,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.526.625,00 |
| 2 cuotas de $943.301,59 | Total $1.886.603,18 | |
| 9 cuotas de $289.278,47 | Total $2.603.506,28 | |
| 12 cuotas de $246.677,15 | Total $2.960.125,88 | |
| 24 cuotas de $196.381,22 | Total $4.713.149,36 |
| 3 cuotas de $657.262,95 | Total $1.971.788,85 | |
| 6 cuotas de $360.817,81 | Total $2.164.906,91 | |
| 9 cuotas de $269.992,11 | Total $2.429.929,01 | |
| 12 cuotas de $221.118,90 | Total $2.653.426,91 |
| 3 cuotas de $659.400,22 | Total $1.978.200,68 | |
| 6 cuotas de $383.462,75 | Total $2.300.776,54 |
| 18 cuotas de $210.826,91 | Total $3.794.884,43 |
Compartí archivos, impresoras y conexión a Internet con múltiples equipos simultáneamente.Gracias a MikroTik CRS312-4C+8XG-RM, podrás conectar diferentes dispositivos a través de sus puertos y optimizar su rendimiento, velocidad y seguridad.
Puertos SFP
El puerto SFP soporta diferentes tipos de cables de comunicación y permite lograr alcances largos de enlaces. Con él, podrás usar conectores de factor pequeño de forma (SFF).
Escalabilidad y funcionalidad a tu alcance
Este switch cuenta con una capacidad de conmutación de 240 Gbps. Este permite transferir datos entre los diferentes dispositivos que forman la LAN, o red local, de una manera eficiente y así mejora el ritmo del servidor de red y sus conexiones troncales.
