| 1 cuota de $1.469.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.469.700,00 |
| 2 cuotas de $878.072,27 | Total $1.756.144,53 | |
| 3 cuotas de $609.680,55 | Total $1.829.041,65 | |
| 6 cuotas de $347.608,55 | Total $2.085.651,27 | |
| 9 cuotas de $258.503,90 | Total $2.326.535,10 | |
| 12 cuotas de $217.515,60 | Total $2.610.187,20 |
| 1 cuota de $1.469.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.469.700,00 |
| 2 cuotas de $908.127,63 | Total $1.816.255,26 | |
| 9 cuotas de $278.491,82 | Total $2.506.426,38 | |
| 12 cuotas de $237.479,03 | Total $2.849.748,30 | |
| 24 cuotas de $189.058,53 | Total $4.537.404,81 |
| 3 cuotas de $632.754,84 | Total $1.898.264,52 | |
| 6 cuotas de $347.363,60 | Total $2.084.181,57 | |
| 9 cuotas de $259.924,61 | Total $2.339.321,49 | |
| 12 cuotas de $212.873,80 | Total $2.554.485,57 |
| 3 cuotas de $634.812,42 | Total $1.904.437,26 | |
| 6 cuotas de $369.164,15 | Total $2.214.984,87 |
| 18 cuotas de $202.965,57 | Total $3.653.380,26 |
Compartí archivos, impresoras y conexión a Internet con múltiples equipos simultáneamente.Gracias a MikroTik CRS312-4C+8XG-RM, podrás conectar diferentes dispositivos a través de sus puertos y optimizar su rendimiento, velocidad y seguridad.
Puertos SFP
El puerto SFP soporta diferentes tipos de cables de comunicación y permite lograr alcances largos de enlaces. Con él, podrás usar conectores de factor pequeño de forma (SFF).
Escalabilidad y funcionalidad a tu alcance
Este switch cuenta con una capacidad de conmutación de 240 Gbps. Este permite transferir datos entre los diferentes dispositivos que forman la LAN, o red local, de una manera eficiente y así mejora el ritmo del servidor de red y sus conexiones troncales.
