| 1 cuota de $278.553,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $278.553,60 |
| 2 cuotas de $166.421,85 | Total $332.843,70 | |
| 3 cuotas de $115.553,32 | Total $346.659,96 | |
| 6 cuotas de $65.882,57 | Total $395.295,41 | |
| 9 cuotas de $48.994,48 | Total $440.950,35 | |
| 12 cuotas de $41.225,93 | Total $494.711,19 |
| 1 cuota de $278.553,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $278.553,60 |
| 2 cuotas de $172.118,27 | Total $344.236,54 | |
| 9 cuotas de $52.782,81 | Total $475.045,31 | |
| 12 cuotas de $45.009,62 | Total $540.115,43 | |
| 24 cuotas de $35.832,44 | Total $859.978,53 |
| 3 cuotas de $119.926,61 | Total $359.779,83 | |
| 6 cuotas de $65.836,14 | Total $395.016,86 | |
| 9 cuotas de $49.263,75 | Total $443.373,77 | |
| 12 cuotas de $40.346,17 | Total $484.154,01 |
| 3 cuotas de $120.316,58 | Total $360.949,75 | |
| 6 cuotas de $69.968,02 | Total $419.808,13 |
| 18 cuotas de $38.468,25 | Total $692.428,54 |
Ruijie RG-NBS3100-8GT2SFP-P - Switch PoE L2 Managed 8 puertos Gigabit
Switch administrable Layer 2 con 8 puertos Gigabit PoE/PoE+ y 2 slots SFP. 125W de presupuesto PoE. Carcasa metálica desktop. Gestión cloud Ruijie.
