| 1 cuota de $1.031.874,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.031.874,60 |
| 2 cuotas de $616.493,48 | Total $1.232.986,96 | |
| 3 cuotas de $428.055,98 | Total $1.284.167,94 | |
| 6 cuotas de $244.055,54 | Total $1.464.333,24 | |
| 9 cuotas de $181.495,28 | Total $1.633.457,49 | |
| 12 cuotas de $152.717,44 | Total $1.832.609,29 |
| 1 cuota de $1.031.874,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.031.874,60 |
| 2 cuotas de $637.595,32 | Total $1.275.190,63 | |
| 9 cuotas de $195.528,77 | Total $1.759.758,94 | |
| 12 cuotas de $166.733,74 | Total $2.000.804,85 | |
| 24 cuotas de $132.737,77 | Total $3.185.706,45 |
| 3 cuotas de $444.256,41 | Total $1.332.769,23 | |
| 6 cuotas de $243.883,56 | Total $1.463.301,37 | |
| 9 cuotas de $182.492,76 | Total $1.642.434,80 | |
| 12 cuotas de $149.458,44 | Total $1.793.501,24 |
| 3 cuotas de $445.701,04 | Total $1.337.103,11 | |
| 6 cuotas de $259.189,70 | Total $1.555.138,21 |
| 18 cuotas de $142.501,88 | Total $2.565.033,88 |
Rack de Piso Full Server 42U - Profundidad 1000mm
Rack de piso de 42 unidades, 19 pulgadas, profundidad 1000mm. Tamaño estándar para data centers. Full Server para servidores y equipamiento de redes.
