| 1 cuota de $4.477.735,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.477.735,00 |
| 2 cuotas de $2.675.222,78 | Total $5.350.445,55 | |
| 3 cuotas de $1.857.513,74 | Total $5.572.541,21 | |
| 6 cuotas de $1.059.058,96 | Total $6.354.353,74 | |
| 9 cuotas de $787.583,83 | Total $7.088.254,51 | |
| 12 cuotas de $662.704,78 | Total $7.952.457,36 |
| 1 cuota de $4.477.735,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.477.735,00 |
| 2 cuotas de $2.766.792,46 | Total $5.533.584,91 | |
| 9 cuotas de $848.481,03 | Total $7.636.329,27 | |
| 12 cuotas de $723.527,35 | Total $8.682.328,17 | |
| 24 cuotas de $576.004,64 | Total $13.824.111,27 |
| 3 cuotas de $1.927.814,18 | Total $5.783.442,53 | |
| 6 cuotas de $1.058.312,67 | Total $6.349.876,00 | |
| 9 cuotas de $791.912,31 | Total $7.127.210,80 | |
| 12 cuotas de $648.562,60 | Total $7.782.751,20 |
| 3 cuotas de $1.934.083,00 | Total $5.802.249,01 | |
| 6 cuotas de $1.124.732,40 | Total $6.748.394,42 |
| 18 cuotas de $618.375,20 | Total $11.130.753,66 |
OLT V-SOL V1600G2 - 16 puertos GPON + 16 SFP C++
Terminal de línea óptica (OLT) de alto rendimiento para redes FTTH. 16 puertos GPON y 16 slots SFP C++ en formato rack 1U de 19 pulgadas. Doble fuente de alimentación AC para máxima disponibilidad.
