| 1 cuota de $2.029.048,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.029.048,00 |
| 2 cuotas de $1.212.254,73 | Total $2.424.509,46 | |
| 3 cuotas de $841.716,75 | Total $2.525.150,24 | |
| 6 cuotas de $479.903,67 | Total $2.879.422,02 | |
| 9 cuotas de $356.887,00 | Total $3.211.982,98 | |
| 12 cuotas de $300.299,10 | Total $3.603.589,25 |
| 1 cuota de $2.029.048,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.029.048,00 |
| 2 cuotas de $1.253.748,76 | Total $2.507.497,52 | |
| 9 cuotas de $384.482,05 | Total $3.460.338,46 | |
| 12 cuotas de $327.860,34 | Total $3.934.324,07 | |
| 24 cuotas de $261.011,66 | Total $6.264.279,89 |
| 3 cuotas de $873.572,80 | Total $2.620.718,40 | |
| 6 cuotas de $479.565,50 | Total $2.877.392,97 | |
| 9 cuotas de $358.848,41 | Total $3.229.635,70 | |
| 12 cuotas de $293.890,69 | Total $3.526.688,33 |
| 3 cuotas de $876.413,47 | Total $2.629.240,40 | |
| 6 cuotas de $509.663,04 | Total $3.057.978,24 |
| 18 cuotas de $280.211,53 | Total $5.043.807,52 |
Cloud Router Switch Mikrotik CRS326 con 20 puertos SFP28 25G, 4 puertos combo SFP+/RJ45 10G y 2 puertos QSFP+ 100G. Alta densidad para core de redes ISP y data centers.
Switch de core de alta densidad para ISPs y data centers que requieren 25G/100G. Backplane de alta capacidad para agregación de tráfico de múltiples switches de acceso 10G.
Distribuidores de equipamiento para telecomunicaciones con más de 20 años de experiencia. Reseller Oficial Ubiquiti y Master Distribuidor Mikrotik. Entrega inmediata. Retiro sin costo en Villa Pueyrredón, CABA. Envíos a todo el país. Factura A y B. Aceptamos todos los medios de pago. Garantía: 6 meses.
